打开微信扫一扫
一、项目编号: JHCG2022G-025
二、项目名称: 金华职业技术学院智慧教室信息化项目设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:2826180(元) | 金华合创科技有限公司 | 金华市婺城区金衢路1号(联冠信息科技产业园)6幢4楼5A10-5A14 |
2 | 报价:5529940(元) | 金华新远方数码科技有限公司 | 金华市李渔路1040号 |
3 | 报价:1180150(元) | 浙江思翔科技股份有限公司 | 李渔路1103号宝莲广场A座2404室 |
4 | 报价:1309000(元) | 金华市云富软件开发有限公司 | 浙江省金华市婺城区双溪西路562号 |
5 | 报价:4485560(元) | 金华新远方数码科技有限公司 | 金华市李渔路1040号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
标项一 | 金华职业技术学院智慧教室信息化项目设备采购 | 智慧教室信息化项目设备采购 | 详见采购需求 |
合同签订后在 2022 年 8 月 15 日前完成交货并于 9 月 1 日前安装调试完毕。
|
李丰材 | 350423199112055514 |
标项二 | 金华职业技术学院智慧教室信息化项目设备采购 | 智慧教室信息化项目设备采购 | 详见采购需求 | 合同签订后在 2022 年 8 月 15 日前完成交货并于 9 月 1 日前安装调试完毕。 | 米杨 | 21030319790928003X |
标项三 | 金华职业技术学院智慧教室信息化项目设备采购 | 智慧教室信息化项目设备采购 | 详见采购需求 | 合同签订后在 2022 年 8 月 15 日前完成交货并于 9 月 1 日前安装调试完毕。 | 陈光磊 | 11201350056 |
标项四 | 金华职业技术学院智慧教室信息化项目设备采购 | 智慧教室信息化项目设备采购 | 详见采购需求 | 合同签订后在 2022 年 8 月 15 日前完成交货并于 9 月 1 日前安装调试完毕。 | 林群能 | 2021000000462866 |
标项五 | 金华职业技术学院智慧教室信息化项目设备采购 | 智慧教室信息化项目设备采购 | 详见采购需求 | 合同签订后在 2022 年 8 月 15 日前完成交货并于 9 月 1 日前安装调试完毕。 | 米杨 | 21030319790928003X |
六、 评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱玮玮,周玲玲,顾盼,吴笑明,洪雄军,盛胜航(采购人代表),章磊(采购人代表)
七 、开标情况
八 、资格审查情况
九 、符合性审查情况
十 、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金华合创科技有限公司 | 68.0 | 70.0 | 68.0 | 69.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 68.14 | 16.6 | 84.74 |
1 | 金华市锐视光电科技有限公司 | 43.0 | 47.0 | 43.0 | 44.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 43.29 | 17.69 | 60.98 |
1 | 浙江涌越科技有限公司 | 46.0 | 49.0 | 44.0 | 46.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.71 | 15.91 | 61.62 |
1 | 浙江科晓通信技术有限公司 | 61.5 | 65.0 | 62.0 | 63.0 | 61.0 | 62.0 | 61.0 | 62.21 | 16.67 | 78.88 |
1 | 浙江亚智互联科技有限公司 | 38.0 | 47.0 | 36.0 | 39.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 37.86 | 30.0 | 67.86 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 金华嘉丰信息技术有限公司 | 40.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.14 | 20.27 | 59.41 |
2 | 金华市金恒创网络科技有限公司 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 47.0 | 48.0 | 15.56 | 63.56 |
2 | 金华新远方数码科技有限公司 | 66.0 | 69.0 | 68.0 | 69.0 | 68.0 | 68.0 | 67.0 | 67.86 | 15.74 | 83.6 |
2 | 浙江亚智互联科技有限公司 | 38.5 | 38.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 36.0 | 37.21 | 30.0 | 67.21 |
2 | 金华隆晟电子有限公司 | 43.0 | 40.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 40.0 | 41.0 | 15.91 | 56.91 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江思翔科技股份有限公司 | 63.5 | 66.0 | 60.0 | 64.0 | 62.0 | 61.0 | 62.0 | 62.64 | 25.38 | 88.02 |
3 | 杭州科晨信息科技有限公司 | 45.5 | 47.0 | 39.0 | 43.0 | 41.0 | 40.0 | 41.0 | 42.36 | 25.18 | 67.54 |
3 | 金华华启智能科技有限公司 | 47.0 | 45.0 | 42.0 | 45.0 | 43.0 | 42.0 | 43.0 | 43.86 | 30.0 | 73.86 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 金华市云富软件开发有限公司 | 65.0 | 66.0 | 64.0 | 67.0 | 66.0 | 64.0 | 65.0 | 65.29 | 29.84 | 95.13 |
4 | 金华信捷网络科技有限公司 | 61.5 | 64.0 | 60.0 | 63.0 | 62.0 | 61.0 | 61.0 | 61.79 | 30.0 | 91.79 |
4 | 浙江亚智互联科技有限公司 | 43.0 | 42.0 | 40.0 | 43.0 | 42.0 | 38.0 | 41.0 | 41.29 | 29.65 | 70.94 |
4 | 金华市华慧电子科技有限公司 | 44.5 | 42.0 | 41.0 | 44.0 | 43.0 | 40.0 | 42.0 | 42.36 | 29.57 | 71.93 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 金华新远方数码科技有限公司 | 67.5 | 69.0 | 66.0 | 69.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 67.64 | 22.53 | 90.17 |
5 | 金华嘉丰信息技术有限公司 | 39.5 | 36.0 | 34.0 | 37.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.93 | 30.0 | 65.93 |
5 | 金华隆晟电子有限公司 | 46.5 | 40.0 | 41.0 | 44.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.5 | 22.5 | 65.0 |
5 | 金华市金恒创网络科技有限公司 | 50.0 | 48.0 | 46.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.43 | 22.4 | 69.83 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 0
2.代理服务收费金额(元): 0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 金华职业技术学院
地 址: 金华市海棠西路888号
传 真:
项目联系人(询问): 盛胜航
项目联系方式(询问): 0579-82266527
质疑联系人: 邵老师
质疑联系方式: 0579-82265212
2.采购代理机构信息
名 称: 金华市政府采购中心
地 址: 金华市双龙南街858号4楼
传 真:
项目联系人(询问): 张女士
项目联系方式(询问): 0579-83186120
质疑联系人: 金华市采购中心
质疑联系方式: 0579-83187231
3.同级政府采购监督管理部门
名 称: 金华市财政局政府采购监管处
地 址: 金华市双龙南街801号财政局510办公室
传 真: /
联系人 : 徐老师
监督投诉电话: 0579-82468735