打开微信扫一扫
合同包1(顺德职业技术学院校园智能通道建设):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
联通(广东)产业互联网有限公司 | 广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之555 | 1,466,377.00元 |
合同包1(顺德职业技术学院校园智能通道建设):
货物类(联通(广东)产业互联网有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 人脸识别终端(含系统) | 大华 | DH-ASI82XYDA-ABCD | 168.0000(台) | 1,800.0000 | 302,400.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 专用支架(安装闸机须配) | 大华 | DH-ASF053-ZJ | 168.0000(套) | 160.0000 | 26,880.0000 |
1-3 | 其他信息化设备 | 专用保护罩(安装闸机须配) | 大华 | 定制 | 168.0000(套) | 130.0000 | 21,840.0000 |
1-4 | 其他信息化设备 | 人行通道闸机(单机芯) | 大华 | DH-ASGB1XXW-X | 88.0000(台) | 2,890.0000 | 254,320.0000 |
1-5 | 其他信息化设备 | 人行通道闸机(双机芯) | 大华 | DH-ASGB1XXW-D | 14.0000(台) | 5,680.0000 | 79,520.0000 |
1-6 | 其他信息化设备 | 图书馆人员通道(单机芯) | 大华 | DH-ASGBXXXY-X | 2.0000(台) | 2,510.0000 | 5,020.0000 |
1-7 | 其他信息化设备 | 图书馆人员通道(双机芯) | 大华 | DH-ASGBXXXY-D | 5.0000(台) | 4,720.0000 | 23,600.0000 |
1-8 | 其他信息化设备 | 人脸库及人脸 | 大华 | DH-ICC-Edu-FaceLib | 1.0000(项) | 430,000.0000 | 430,000.0000 |
1-9 | 其他信息化设备 | 人脸分析应用终端 | 大华 | DH-IVD501 | 1.0000(项) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-10 | 其他信息化设备 | 人脸认证应用模块 | 大华 | DH-ICC-Edu-CertificationLogin | 1.0000(项) | 17,778.0000 | 17,778.0000 |
1-11 | 其他信息化设备 | 5口交换机 | 大华 | DH-IS3200-5GT | 4.0000(台) | 110.0000 | 440.0000 |
1-12 | 其他信息化设备 | 16口交换机 | 大华 | DH-S4100-16GT2GT2GF | 17.0000(台) | 475.0000 | 8,075.0000 |
1-13 | 其他信息化设备 | 人员通道遥控器 | 大华 | DH-ASGF002S、 DH-ASGF001R | 20.0000(台) | 100.0000 | 2,000.0000 |
1-14 | 其他信息化设备 | 六类网线 | 国产 | 定制 | 22.0000(箱) | 800.0000 | 17,600.0000 |
1-15 | 其他信息化设备 | 电源线 | 国产 | 定制 | 2,000.0000(米) | 4.0000 | 8,000.0000 |
1-16 | 其他信息化设备 | PVC线槽 | 国产 | 定制 | 2,500.0000(米) | 1.8000 | 4,500.0000 |
1-17 | 其他信息化设备 | 二三插座 | 国产 | 定制 | 168.0000(个) | 15.0000 | 2,520.0000 |
1-18 | 其他信息化设备 | 底盒 | 国产 | 定制 | 168.0000(个) | 1.0000 | 168.0000 |
1-19 | 其他信息化设备 | 电箱 | 国产 | 定制 | 169.0000(个) | 2.0000 | 338.0000 |
服务类(联通(广东)产业互联网有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-20 | 其他系统集成实施服务 | 系统集成费用 | 设备运输、项目管理、布线施工、系统安装部署、设备安装及调试、培训等。 | 设备运输、项目管理、布线施工、系统安装部署、设备安装及调试、培训等。 | 合同签订生效后90个自然日内完成安装调试,验收合格并交付使用。 | 设备运输、项目管理、布线施工、系统安装部署、设备安装及调试、培训等。 |
1-23 | 行业应用软件开发服务 | 软件开发 | ★与校内2个应用系统(校内系统为:一网通办、钉钉、智慧顺职小程序、学工系统、数据中台、教务系统、宿管系统其中两个系统)接口对接。 | ★与校内2个应用系统(校内系统为:一网通办、钉钉、智慧顺职小程序、学工系统、数据中台、教务系统、宿管系统其中两个系统)接口对接。 | 合同签订生效后90个自然日内完成安装调试,验收合格并交付使用。 | ★与校内2个应用系统(校内系统为:一网通办、钉钉、智慧顺职小程序、学工系统、数据中台、教务系统、宿管系统其中两个系统)接口对接。 |
工程类(联通(广东)产业互联网有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-21 | 其他业务用房施工 | 地面开槽及恢复施工 | 水泥路面、地面砖路面开槽恢复施工的水泥等材料及人工费用。 | 合同签订生效后90个自然日内完成安装调试,验收合格并交付使用。 | 蔡曼娥 | 1.系统架构设计师 2.软件设计师 3.信息系统项目管理师 | 20,000.0000 |
1-22 | 其他安装 | 304不锈钢围栏 | 闸机周边安装不锈钢围栏,封闭其余走道,80CM高。 | 合同签订生效后90个自然日内完成安装调试,验收合格并交付使用。 | 蔡曼娥 | 1.系统架构设计师 2.软件设计师 3.信息系统项目管理师 | 15,000.0000 |
张创新 、 李昌权 、 徐伟 、 黄国顺 、 梁景福(采购人代表)
代理服务收费标准 |
参照国家计委“计价格【2002】1980号文”和国家发改委“发改办价格【2003】857号文”的规定,按差额定率累进法计算收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 顺德职业技术学院校园智能通道建设 | 2.0130 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起 1 个工作日。
合同包1(顺德职业技术学院校园智能通道建设):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联通(广东)产业互联网有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 20.00 | 21.05 | 88.65 | 1 | 1 |
中国电信股份有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 19.00 | 19.54 | 87.34 | 2 | 2 |
深圳华颐智能系统有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 11.00 | 24.50 | 80.70 | 4 | 3 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 16.00 | 21.88 | 85.08 | 3 | |
长讯通信服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 8.50 | 18.17 | 50.87 | 5 | |
佛山市腾百里信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 13.50 | 5.00 | 30.00 | 48.50 | 6 | |
广东广信通信服务有限公司 | 通过 | 通过 | 13.50 | 10.50 | 15.47 | 39.47 | 7 |
注:得分排名第1和第3的投标人,所投核心产品相同。根据招标文件规定,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
名 称: 顺德职业技术学院
地 址: 佛山市顺德区大良街道德胜东路
联系方式: 0757-22327110
名 称: 佛山市如壹招标代理有限公司
地 址: 广东省佛山市顺德区大良近良居委会鉴海南路美食城(后面)六福苑二层B09号
联系方式: 0757-22381428
项目联系人: 梁先生
电 话: 0757-22381428
佛山市如壹招标代理有限公司
2025年04月08日