打开微信扫一扫
合同包1(嘉应学院丰顺校区智慧教室建设):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东广凌信息科技股份有限公司 | 广州市天河区五山路248号2702房自编01、02 | 1,500,000.00元 |
合同包1(嘉应学院丰顺校区智慧教室建设):
货物类(广东广凌信息科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 嘉应学院丰顺校区智慧教室建设 | 详见投标文件三、分项报价表 | 详见投标文件三、分项报价表 | 1.0000(批) | 1,013,800.0000 | 1,013,800.0000 |
1-2 | 教具 | 光能黑板 | 唯酷 | W6525A | 44.0000(套) | 7,000.0000 | 308,000.0000 |
1-3 | 音频设备 | 音频处理器1(无感吊麦系统) | CS | MPA300FB | 44.0000(台) | 4,050.0000 | 178,200.0000 |
邓嘉明(采购人代表) 、 丘宗万 、 陈杰宏 、 陈剑聪 、 陈炜浩
代理服务收费标准 |
参照国家发展计划委员会颁布的《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)、国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)(计价格[2002]1980号)中标价格八折收取。差额定率累进法收费:以成交金额作为招标代理服务费的计算基数。100万元以下,费率:1.50%;100-500万元,费率:1.10%;500-1000万元,费率:0.80%。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 嘉应学院丰顺校区智慧教室建设 | 1.6400 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起 1 个工作日。
合同包1(嘉应学院丰顺校区智慧教室建设):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东广凌信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 14.60 | 35.53 | 94.33 | 1 | 1 |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 14.60 | 29.12 | 87.92 | 2 | 2 |
广东致信教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 14.00 | 32.06 | 84.06 | 3 | |
广东省广播电视网络股份有限公司梅州分公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 14.00 | 25.84 | 81.64 | 4 | |
广东新源信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 14.40 | 27.32 | 80.72 | 5 | |
广东飞翔云计算有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 9.60 | 25.55 | 75.75 | 6 | |
本双科技(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 12.00 | 34.16 | 71.76 | 7 | |
梅州市同舟云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 9.00 | 37.38 | 62.38 | 8 | |
梅州市千禾科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.20 | 4.40 | 40.00 | 58.60 | 9 |
名 称: 嘉应学院
地 址: 梅州市梅松路100号
联系方式: 0753-2186899
名 称: 广东腾鹰建设管理有限公司
地 址: 梅州市梅江区火车站东侧义乌小商品批发中心A栋1504-1506商业
联系方式: 0753-2181198
项目联系人: 谢工
电 话: 0753-2181198
广东腾鹰建设管理有限公司
2025年05月27日