|
山东水利职业学院经济管理系在线课程建设项目中标(成交)结果公告
|
||||||||||||
| 一、项目编号: SDGP370000000202502001890 | ||||||||||||
| 二、项目名称: 山东水利职业学院经济管理系在线课程建设项目 | ||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包A:徐晓晖、车志鹏、孔田甜、标包B:徐晓晖、车志鹏、孔田甜 | ||||||||||||
| 标包A:山东世纪读秀信息科技有限公司(86.32、89.32、92.32)、青岛数字领域影视传媒有限公司(63.21、65.2、66.21)、青岛灵越动漫传媒科技有限公司(66.0、67.0、67.0)标包B:上海卓越睿新网络科技有限公司(95.0、96.0、97.0)、山东同正信息技术有限公司(56.97、56.97、62.97)、格勤(山东)信息科技有限公司(59.89、60.89、61.89) | ||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
| 收费标准: 参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)文件收标准及市场调节收费 | ||||||||||||
| 收费金额(单位:元): 3600 | ||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||
| 其他补充事宜: 无 | ||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
| 1、格勤(山东)信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||
| 2、山东同正信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||
| 3、青岛灵越动漫传媒科技有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||
| 4、青岛数字领域影视传媒有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||
| 名 称: 山东水利职业学院,山东水利职业学院 | ||||||||||||
| 地 址: 日照市学苑路677号(山东水利职业学院) | ||||||||||||
| 联系方式: 0633-7983960(山东水利职业学院) | ||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
| 名 称: 山东金帆项目管理有限公司 | ||||||||||||
| 地 址: 山东省日照市东港区县(区)富阳路266号 | ||||||||||||
| 联系方式: 13561918705 | ||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||
| 项目联系人: 于凯 | ||||||||||||
| 联系方式: 13561918705 | ||||||||||||
| 十一、附件: |
山东水利职业学院经济管理系在线课程建设项目中标(成交)公告 0人收藏

