|
山东工业职业学院物联网软件开发实训室采购项目中标(成交)结果公告
|
||||||||||||
| 一、项目编号: SDGP370000000202502003907 | ||||||||||||
| 二、项目名称: 山东工业职业学院物联网软件开发实训室采购项目 | ||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包A:岳临萍、赵晶、马明光、标包B:岳临萍、赵晶、马明光 | ||||||||||||
| 标包A:山东中济信息科技有限公司(93.5、94.0、98.0)、山东一悦教育科技有限公司(81.58、81.58、83.58)、济南绿叶机电技术有限公司(79.59、79.59、80.59)标包B:山东凌晟智能科技有限责任公司(85.42、86.92、86.92)、淄博景辰贸易有限公司(75.0、78.0、79.0)、淄博研维机电科技有限公司(73.73、74.73、76.73)、恒合(山东)工业科技有限公司(78.52、78.52、80.52) | ||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
| 收费标准: 收费标准执行“计价格[2002]1980号”规定下浮20%。不足3000元按3000元缴纳。 | ||||||||||||
| 收费金额(单位:元): 7345.2 | ||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||
| 其他补充事宜: 无。 | ||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
| 1、淄博景辰贸易有限公司:评审得分较低(其他情形因业绩、项目实施方案、售后服务等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。) | ||||||||||||
| 2、淄博研维机电科技有限公司:评审得分较低(其他情形因业绩、项目实施方案、售后服务等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。) | ||||||||||||
| 3、恒合(山东)工业科技有限公司:评审得分较低(其他情形因业绩、项目实施方案、售后服务等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。) | ||||||||||||
| 4、山东一悦教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形因类似业绩、质保期及优惠、项目实施方案等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。) | ||||||||||||
| 5、济南绿叶机电技术有限公司:评审得分较低(其他情形因类似业绩、质保期及优惠、项目实施方案、售后服务、培训方案等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。) | ||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||
| 名 称: 山东工业职业学院,山东工业职业学院 | ||||||||||||
| 地 址: 山东省淄博市高新区张北路69号(山东工业职业学院) | ||||||||||||
| 联系方式: 0533-8407990(山东工业职业学院) | ||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
| 名 称: 山东善信招标有限公司 | ||||||||||||
| 地 址: 山东省济南市槐荫县(区)齐州路2066号善信大厦1211 | ||||||||||||
| 联系方式: 19861848695 | ||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||
| 项目联系人: 山东善信招标有限公司 | ||||||||||||
| 联系方式: 19861848695 | ||||||||||||
| 十一、附件: |
山东工业职业学院物联网软件开发实训室采购项目中标(成交)公告 0人收藏

