|
山东建筑大学2025年产学研基地(烟台)学生公寓和图书馆智能管控终端设备采购项目中标(成交)结果公告
|
||||||
| 一、项目编号: SDGP370000000202502005984 | ||||||
| 二、项目名称: 山东建筑大学2025年产学研基地(烟台)学生公寓和图书馆智能管控终端设备采购项目 | ||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包A:霍新南、薛普、李轶 | ||||||
| 标包A:宇翔致远集团有限公司(85.22、85.22、87.72)、青岛亚圣技术开发有限公司(81.05、82.05、82.55)、常州常工电子科技股份有限公司(84.56、85.56、85.56)、山东禹拓工程安装有限公司(69.45、70.45、72.95)、德周建设集团有限公司(77.0、80.0、83.0) | ||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
| 收费标准: 由成交供应商交纳,收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法(计价格[2002]1980号)》文件下浮20%规定。 | ||||||
| 收费金额(单位:元): 5340元 | ||||||
| 七、公告期限 | ||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||
| 其他补充事宜: 无。 | ||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
| 1、常州常工电子科技股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||
| 2、德周建设集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
| 3、青岛亚圣技术开发有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||
| 4、山东禹拓工程安装有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
| 1、采购人信息 | ||||||
| 名 称: 山东建筑大学 | ||||||
| 地 址: 济南临港开发区凤鸣路 | ||||||
| 联系方式: 86361800 | ||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
| 名 称: 格律项目管理有限公司 | ||||||
| 地 址: 山东省济南市高新区县(区)工业南路57-2号万达广场701商品房 | ||||||
| 联系方式: 15069008589/13245415509 | ||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||
| 项目联系人: 孟令玉 | ||||||
| 联系方式: 15069008589/13245415509 | ||||||
| 十一、附件: |
山东建筑大学2025年产学研基地(烟台)学生公寓和图书馆智能管控终端设备采购项目中标(成交)公告 0人收藏

