打开微信扫一扫
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
宜宾天祺电子科技有限公司 | 四川省宜宾市叙州区柏溪街道金沙首座B区3号楼2层44-1号商铺 | 1,970,100.00元 | 合计(总价):1970100元 |
合同包1(合同包一):
货物类(宜宾天祺电子科技有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | LED室内全彩显示屏1 | 宇视 | MW-M18-RB | 176.22(平方米) | 4,457.64 |
A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | LED室内全彩显示屏2 | 宇视 | MW-M15-RB | 42.19(平方米) | 5,579.64 |
A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | LED 显示屏 | 宇视 | MW-M25-RB | 4.1(平方米) | 4,034.58 |
A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 55寸液晶拼接屏 | 宇视 | MW5255-P3-D | 12(块) | 5,455.56 |
A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 户外全彩LED屏 | 宇视 | MW-M25-WB | 52.2(平方米) | 4,694.58 |
A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 液压支架 | 宇视 | 55寸支架 | 12(个) | 495.00 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 智能配电柜3 | 宇视 | 80KW | 1(项) | 5,510.97 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 散热系统 | 海尔 | KFR-35GW/BOMICA81 | 4(台) | 2,772.00 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 高清解码器 | 宇视 | ADU8818-E | 1(台) | 9,628.08 |
A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 钢结构 | 宇视 | 定制 | 282.23(平方米) | 330.00 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | LED播控处理器1 | 宇视 | LN-V24 | 6(个) | 11,220.00 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | LED播控处理器2 | 宇视 | LC-C12m | 7(个) | 3,630.00 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | LED播控处理器3 | 宇视 | LC-C02m | 1(个) | 1,254.00 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | LED开关电源 | 宇视 | HB-LPWR200-5B | 14(台) | 76.56 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | LED接收卡 | 宇视 | LC-R01-H75 | 7(张) | 161.04 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 智能配电柜1 | 宇视 | 80KW | 5(项) | 4,620.00 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 智能配电柜2 | 宇视 | 20KW | 8(个) | 1,716.00 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | AI联动电源控制管理器 | 宇视 | HB-P080 | 6(套) | 3,036.00 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | AI视频安全过滤器 | 宇视 | DA1500 | 14(个) | 4,488.00 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 屏幕内部辅材 | 宇视 | 定制 | 1(套) | 52,529.40 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 遥控器 | 宇视 | 定制 | 13(个) | 389.40 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 投屏器 | 宇视 | WB05 | 13(个) | 462.00 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 主扩音箱1 | WAICPA | WE-2010 | 44(支) | 778.80 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 主扩音箱2 | WAICPA | WE-2012 | 12(支) | 1,577.40 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 专业功放1 | WAICPA | FR-3500 | 22(台) | 1,445.40 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 专业功放2 | WAICPA | FR-6500 | 6(台) | 2,145.00 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 10路调音台 | WAICPA | WF12XU | 13(台) | 1,227.60 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 一拖四接收主机 | WAICPA | WX-5924 | 28(台) | 646.80 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 手持麦克风 | WAICPA | WX-592H | 30(支) | 211.20 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 领夹/头戴麦克风 | WAICPA | WX-592B | 30(支) | 221.10 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 方杆会议麦克风 | WAICPA | WX-592M | 52(支) | 234.30 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 数字反馈抑制器 | WAICPA | WX-713 | 13(台) | 1,287.00 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 8路电源时序器 | WAICPA | WX-338 | 13(台) | 495.00 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 卡侬公对母信号线 | 秋叶原 | 定制 | 182(条) | 21.78 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 3.5转6.35音频线 | 一线丰旭 | YX-1383 | 13(条) | 18.48 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 音箱插头 | 金三湖 | T301 | 104(个) | 7.92 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 音箱壁挂架 | WAICPA | 1015A | 28(对) | 145.20 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 专业音响线 | 蓝宇 | LY-6228 | 1(批) | 6,864.00 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 电源插头 | 公牛 | GNT-10L1S | 13(个) | 11.88 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 无线AP | 华为 | AP362E | 13(台) | 729.30 |
A02091301 | A02091301 音视频播放设备 | 智能门锁 | 乐橙 | Light-sxp | 13(项) | 1,023.00 |
张信禹(采购人代表) 、 余洋 、 吴松
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。 收取对象: 无。
自本公告发布之日起 1 个工作日。
1.采购结果公告后,通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书;成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
2.根据《四川省财政厅关于推进四川省政府釆购供应商信用融资工作的通知》(川财采﹝2018﹞123号)文件,为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可登录四川政府釆购网—金融服务平台,选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。
3.监督、投诉受理部门:宜宾市财政局,监督电话:0831-8228012,地址:宜宾市南岸西区瑶湾路300号。
名称: 宜宾职业技术学院
地址: 宜宾市南溪区裕华路300号
联系方式: 0831-8275269
名称: 宜宾市政府采购中心
地址: 宜宾市叙州区南岸金沙江大道市民中心四楼
联系方式: 0831-8088817
项目联系人: 余女士
电话: 0831-8088817
宜宾市政府采购中心
2025年08月27日