打开微信扫一扫
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川欣瑞达信息技术有限公司 | 成都市金牛区蜀光路16号10幢1楼11号 | 1,453,880.00元 | 98.00 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川欣瑞达信息技术有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智慧黑板 | 久威 | JW-AM860 | 50(台) | 13,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能红外三合一扩音系统 | 海普迪 | 扩声主机:HAP-A1620;阵列麦克风:HD-M40;红外线传感器:HD-M48-C;红外线颈挂式水滴形话筒:HD-M48-A;桌面式双路充电座:HD-M48-B | 51(套) | 5,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无源音箱 | 海普迪 | S-6V | 31(套) | 1,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 音箱1 | 海普迪 | T-8V | 20(项) | 1,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能中控集控平台 | 海普迪 | 智能中控集控平台 V1.0 | 1(套) | 15,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能教学管控终端 | 海普迪 | TNB170 | 1(台) | 5,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能触控屏 | 海普迪 | TTP2000 | 1(台) | 2,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能电源管理模块 | 海普迪 | KN-08 | 1(台) | 1,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能教学中控主机 | 海普迪 | TNC200 | 50(台) | 2,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能触控面板 | 海普迪 | TTP200 | 50(台) | 1,250.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 多媒体讲台 | 中悦博华 | 多媒体讲台BHXK-DZa31 | 51(台) | 1,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 音箱2 | 海普迪 | T-9V | 56(台) | 780.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 多功能功率放大器 | 派思达 | KD-2400 | 14(台) | 2,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 1拖2无线传声器 | 派思达 | HU-802 | 14(套) | 1,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机柜 | 华亿 | 22U | 16(台) | 600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 播放器及广播话筒 | 迪士普 | 播放器:MP1715T; 播放话筒:CM10 | 2(套) | 2,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 前置放大器 | 派思达 | PS-2811 | 2(台) | 800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 纯后级广播功放及配套扬声器 | 派思达 | 功放:PE-1000; 扬声器:PS-662 | 2(套) | 12,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 时序电源控制器 | 派思达 | PS-2823 | 2(台) | 1,500.00 |
王劲草 、 吕鹏飞 、 虞文龙 、 熊丽梅 、 刘玉春(采购人代表)
代理服务费收费标准:
采购代理机构按照成本加合理利润原则,参照中华人民共和国国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》和发改办价格〔2003〕857号文件以及国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改法规〔2015〕299号)文件下浮20%,向中标人收取招标代理服务费。单个项目代理服务费不足4000元,按4000元收取。
代理服务费金额:
合同包1: 1.5994万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起 1 个工作日。
1、采购计划号:51000025210200063906;
2、监督部门:四川省财政厅,联系电话:028-86723581、028-86723539、028-86723553,地址:四川省成都市锦江区学道街26号。
3、预算金额:人民币 214.99 万元;
4、采购品目名称:A02019900 其他信息化设备
名称: 四川音乐学院
地址: 成都市新生路6号
联系方式: 028-85430873
名称: 四川思渠国际招标有限公司
地址: 四川省成都市金牛区成都市金牛区茶店子西街36号1栋2单元18层1819号
联系方式: 1.项目负责:028-62010531;2.公司监察合部(投诉举报)电话:028-62306011
项目联系人: 1.项目负责:龙福兴,王嵛民;2.技术审核:张维、刘洋
电话: 1.项目负责:028-62010531;2.公司监察合部(投诉举报)电话:028-62306011
四川思渠国际招标有限公司
2025年08月21日