教育数字化知识图谱
打开微信扫一扫
合同包1(多媒体教室多媒体设备升级改造):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市华驰信息科技有限公司 | 广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号1号楼2座501 | 1,100,660.00元 |
合同包2(学术报告厅多媒体设备升级改造):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳捷易建设集团有限公司 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦A座2101、2103B | 717,800.00元 |
合同包1(多媒体教室多媒体设备升级改造):
货物类(广州市华驰信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化设备 | 多媒体教室多媒体设备升级改造 | 见投标文件“分项报价表” | 见投标文件“分项报价表” | 1.0000(项) | 1,055,660.0000 | 1,055,660.0000 |
| 1-2 | 其他信息化设备 | 红外线话筒 | 迈致 | IR-611H | 60.0000(支) | 750.0000 | 45,000.0000 |
合同包2(学术报告厅多媒体设备升级改造):
货物类(深圳捷易建设集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他信息化设备 | 专业数字功率放大器(主扩) | FionTu | FT-2H1000 | 3.0000(台) | 4,786.1500 | 14,358.4500 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 返听音箱 | FionTu | FT-M12V | 2.0000(只) | 2,970.7100 | 5,941.4200 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 环境翻新 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 108,728.4300 | 108,728.4300 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | HDMI矩阵 | FionTu | FT-4UHM | 1.0000(台) | 2,970.7100 | 2,970.7100 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 无线投屏器 | FionTu | FT-US02 | 1.0000(台) | 4,887.7100 | 4,887.7100 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 主扩线阵音箱 | FionTu | FT-XL208 | 6.0000(只) | 7,509.3000 | 45,055.8000 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 无线AP | 信锐 | NAP-5636-X(SR) | 4.0000(台) | 3,173.8400 | 12,695.3600 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 编程控制终端 | 华为 | MatePad 11.5 S 灵动款 | 1.0000(台) | 2,348.6400 | 2,348.6400 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 中控主机 | FionTu | FT-CM16-20 | 1.0000(台) | 20,629.9400 | 20,629.9400 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 补音数字功率放大器 | FionTu | FT-2H450 | 2.0000(台) | 3,300.7900 | 6,601.5800 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 补音音箱 | FionTu | FT-M10W | 4.0000(只) | 1,809.0900 | 7,236.3600 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 专业数字功率放大器(低音) | FionTu | FT-2H1500 | 1.0000(台) | 7,344.2600 | 7,344.2600 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 线阵吊架 | FionTu | FT-XL208Z | 2.0000(套) | 1,320.3200 | 2,640.6400 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 数字调音台 | FionTu | FT-MIX1808 | 1.0000(台) | 11,800.3300 | 11,800.3300 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 线阵低音音箱 | FionTu | FT-XL208B | 2.0000(只) | 7,426.7800 | 14,853.5600 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 返听音箱数字功率放大器 | FionTu | FT-2H1000 | 1.0000(台) | 4,786.1500 | 4,786.1500 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 监听音箱 | FionTu | FT-M05J | 1.0000(对) | 1,072.7600 | 1,072.7600 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 音频处理器 | FionTu | FT-DSP0808A | 1.0000(台) | 4,373.5500 | 4,373.5500 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 无线手持传声器(1拖2) | FionTu | FTWM31R | 2.0000(套) | 2,723.1500 | 5,446.3000 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 电源时序器 | FionTu | FT-KS8 | 2.0000(台) | 825.2000 | 1,650.4000 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 有线鹅颈麦 | FionTu | E40 MIC PRO | 2.0000(只) | 1,072.7600 | 2,145.5200 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 话筒增益器 | FionTu | FT-AFC202DB | 1.0000(台) | 1,136.8300 | 1,136.8300 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 远距离无线音频采集系统(1拖4) | FionTu | BD6-U4D | 2.0000(套) | 29,529.3800 | 59,058.7600 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 指向性天线 | FionTu | FT-9900N | 2.0000(只) | 736.3300 | 1,472.6600 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 天线分配器 | FionTu | FT-9900R | 2.0000(台) | 3,053.2300 | 6,106.4600 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | LED面光帕灯 | FionTu | FT-2P54 | 6.0000(台) | 634.7600 | 3,808.5600 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 会议云台摄像头 | FionTu | FT-UHD-118HR | 1.0000(台) | 4,189.4600 | 4,189.4600 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 天花LED灯带(COB) | 国产 | 国标 | 92.0000(米) | 35.5400 | 3,269.6800 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 天花LED筒灯 | 国产 | 国标 | 112.0000(盏) | 107.9100 | 12,085.9200 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 演讲台 | 国产 | 定制 | 1.0000(张) | 2,399.4200 | 2,399.4200 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 主席椅 | 国产 | 定制 | 6.0000(张) | 330.0700 | 1,980.4200 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 长条实木会议桌 | 国产 | 定制 | 10.0000(张) | 1,079.1000 | 10,791.0000 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 礼堂椅子修复 | 国产 | 定制 | 315.0000(套) | 25.3900 | 7,997.8500 |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 礼堂椅子头套 | 国产 | 定制 | 315.0000(套) | 69.8300 | 21,996.4500 |
| 2-2 | 其他信息化设备 | 视频处理器 | SYO | DS-VP-NV16 | 1.0000(套) | 18,442.9000 | 18,442.9000 |
| 2-2 | 其他信息化设备 | 配电柜 | FionTu | FT-DSC/20KW(YT) | 1.0000(套) | 3,911.2000 | 3,911.2000 |
| 2-2 | 其他信息化设备 | LED屏显示支撑框架 | FionTu | 定制 | 21.5000(㎡) | 488.7400 | 10,507.9100 |
| 2-2 | 其他信息化设备 | LED显示系统 | FionTu | PC153-YA | 21.5000(㎡) | 12,143.1000 | 261,076.6500 |
黄晨晖(采购人代表) 、 李庆中 、 龙飞燕 、 钟春林 、 吴畅渠
| 代理服务收费标准 |
根据委托代理协议的约定。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 多媒体教室多媒体设备升级改造 | 1.6107 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 学术报告厅多媒体设备升级改造 | 1.5000 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起 1 个工作日。
合同包1(多媒体教室多媒体设备升级改造):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市华驰信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.90 | 10.00 | 25.19 | 74.09 | 1 | 1 |
| 广州骏觅信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 15.80 | 1.00 | 50.00 | 66.80 | 2 | 2 |
| 广州力富科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.90 | 2.00 | 36.64 | 60.54 | 3 | |
| 广东光大信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 23.90 | 5.00 | 25.02 | 53.92 | 4 |
合同包2(学术报告厅多媒体设备升级改造):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳捷易建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.10 | 6.80 | 50.00 | 91.90 | 1 | 1 |
| 广州谊诺信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.82 | 10.00 | 36.74 | 86.56 | 2 | 2 |
| 广州智橡信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.32 | 1.60 | 35.94 | 65.86 | 3 | |
| 高瓴信息科技(广州)有限公司 | 不通过符合性审查第1条 | |||||||
| 广州捷正数码科技有限公司 | 不通过符合性审查第8条 | |||||||
| 广州市宇联实验设备有限公司 | 不通过符合性审查第1条 | |||||||
名 称: 广东女子职业技术学院
地 址: 广州市番禺区市莲路南浦村段2号
联系方式: 020-34557002
名 称: 广东省政府采购中心
地 址: 广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式: 020-83186821(邮箱:gpcgd_zhaol@gd.gov.cn)
项目联系人: 赵工
电 话: 020-83186821(邮箱:gpcgd_zhaol@gd.gov.cn)
广东省政府采购中心
2025年09月28日