教育数字化知识图谱
            打开微信扫一扫
合同包1(智慧安防(监控升级改造)项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古明方信息科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街金隅环球金融中心A座508室 | 最低评标(审)价法 | 否 | 2,761,800.00元 | 2,761,800.00元 | 
合同包1(智慧安防(监控升级改造)项目):
货物类(内蒙古明方信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 视频监控设备 | 网络摄像机1 | 宇视 | IPC-E264-FW@PAEK-Z80-VD1 | 81.00(台) | 1,650.0000 | 133,650.0000 | 
| 1-2 | 视频监控设备 | 网络摄像机2 | 宇视 | IPC-S6614-IR@P-X25-VD2 | 22.00(台) | 3,150.0000 | 69,300.0000 | 
| 1-3 | 视频监控设备 | 网络摄像机3 | 宇视 | IPC-E9814-IR | 5.00(台) | 16,950.0000 | 84,750.0000 | 
| 1-4 | 视频监控设备 | 网络摄像机4 | 宇视 | TIC7632@L-F75-4X56-GB-VH1 | 5.00(台) | 42,500.0000 | 212,500.0000 | 
| 1-5 | 视频监控设备 | 网络摄像机5 | 宇视 | IPC-E244-WH@PAEKF40-E-VD2 | 419.00(台) | 940.0000 | 393,860.0000 | 
| 1-6 | 交换设备 | 交换机POE | 锐捷 | RG-ES218GC-P V2 | 35.00(台) | 2,150.0000 | 75,250.0000 | 
| 1-7 | 应用软件 | 业务软件门户 | 宇视 | VS-BSP9500-Portal | 1.00(套) | 57,400.0000 | 57,400.0000 | 
| 1-8 | 网络存储设备 | 网络存储设备 | 宇视 | NI-VX1648-C@V3 | 1.00(台) | 53,900.0000 | 53,900.0000 | 
| 1-9 | 网络存储设备 | 硬盘1 | 宇视 | ND-HD016TE-A-S-N | 48.00(块) | 3,700.0000 | 177,600.0000 | 
| 1-10 | 应用软件 | 存算融合智能平台 | 宇视 | VS-VDS5600@AX | 1.00(套) | 143,600.0000 | 143,600.0000 | 
| 1-11 | 其他存储设备 | 硬盘2 | 宇视 | NI-HD016TE-A-S-N | 6.00(块) | 3,700.0000 | 22,200.0000 | 
| 1-12 | 应用软件 | 媒体交换服务器 | 宇视 | VS-MS8800@HG | 1.00(套) | 22,600.0000 | 22,600.0000 | 
| 1-13 | 应用软件 | 业务数据可视化服务平台 | 宇视 | SWP-BV-VAAS | 1.00(项) | 67,500.0000 | 67,500.0000 | 
| 1-14 | 应用软件 | 通用可视化模板 | 宇视 | SWP-BV-TY | 1.00(项) | 35,600.0000 | 35,600.0000 | 
| 1-15 | 应用软件 | 巡更管理模块 | 宇视 | SWP-BSP-PMS | 1.00(项) | 20,500.0000 | 20,500.0000 | 
| 1-16 | 应用软件 | 周界防范模块 | 宇视 | SWP-BSP-PPS | 1.00(项) | 5,700.0000 | 5,700.0000 | 
| 1-17 | 应用软件 | 门禁管理模块 | 宇视 | SWP-BSP-ACM | 1.00(项) | 15,600.0000 | 15,600.0000 | 
| 1-18 | 应用软件 | 应急预案模块 | 宇视 | SWP-BSP-EPS | 1.00(项) | 26,600.0000 | 26,600.0000 | 
| 1-19 | 应用软件 | 决策支撑模块 | 宇视 | SWP-BSP-DSS | 1.00(项) | 30,600.0000 | 30,600.0000 | 
| 1-20 | 应用软件 | 联动报警事件模块 | 宇视 | SWP-BSP-AES | 1.00(项) | 17,000.0000 | 17,000.0000 | 
| 1-21 | 交换设备 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-SG7008L | 1.00(台) | 34,600.0000 | 34,600.0000 | 
| 1-22 | 交换设备 | 以太网交换机主机 | 锐捷 | RG-NBS5200-24GT4XS | 4.00(台) | 9,750.0000 | 39,000.0000 | 
| 1-23 | 其他计算机 | 视频管理终端 | 联想 | S300 | 26.00(台) | 5,000.0000 | 130,000.0000 | 
| 1-24 | 其他电视设备 | 交互平板 | 宇视 | MW-TU86-S2 | 1.00(台) | 14,500.0000 | 14,500.0000 | 
| 1-25 | 机柜 | 机柜 | 华腾 | 600*600*600mm | 12.00(台) | 1,200.0000 | 14,400.0000 | 
| 1-26 | 网关 | 视频核心安全网关 | 慧盾 | SmartSPG6300-CSGUNC | 1.00(台) | 150,000.0000 | 150,000.0000 | 
| 1-27 | 光纤转换器 | 光纤转换器 | 汉维 | 光纤转换器 | 12.00(套) | 950.0000 | 11,400.0000 | 
| 1-28 | 光缆 | 24芯光纤 | 汉维 | 24芯 | 5300.00(米) | 16.5000 | 87,450.0000 | 
| 1-29 | 光缆 | 跳线 | 汉维 | 1.5米单模单纤 | 200.00(条) | 19.0000 | 3,800.0000 | 
| 1-30 | 插头插座和耦合器 | 插板 | 公牛 | 5孔4位 | 70.00(个) | 85.0000 | 5,950.0000 | 
| 1-31 | 交换设备 | 交换机 | 锐捷 | RG-ES209GC-P | 60.00(台) | 520.0000 | 31,200.0000 | 
| 1-32 | 网络收发器 | 光纤收发器 | 汉维 | 千兆单模 | 50.00(对) | 745.0000 | 37,250.0000 | 
| 1-33 | 光缆 | 尾纤 | 汉维 | 单头 | 200.00(根) | 14.5000 | 2,900.0000 | 
| 1-34 | 网络转发器 | 光纤盒 | 汉维 | 4口 | 90.00(个) | 150.0000 | 13,500.0000 | 
| 1-35 | 光缆 | 网线 | 汉维 | 六类网线 | 108.00(箱) | 940.0000 | 101,520.0000 | 
| 1-36 | 铁杆无线传输设备 | 立杆 | 国产 | 3.5米 | 40.00(根) | 1,340.0000 | 53,600.0000 | 
| 1-37 | 铁杆无线传输设备 | 立杆横臂 | 国产 | 1米 | 40.00(根) | 200.0000 | 8,000.0000 | 
| 1-38 | 铁杆无线传输设备 | 预埋件 | 国产 | 定制 | 40.00(套) | 275.0000 | 11,000.0000 | 
| 1-39 | 配电箱 | 配电箱 | 国产 | 300*400*180mm | 50.00(个) | 175.0000 | 8,750.0000 | 
| 1-40 | 焊接钢管 | JDG管 | 国产 | 32 | 400.00(米) | 26.0000 | 10,400.0000 | 
| 1-41 | 塑料制品 | PVC管 | 国产 | 32 | 4000.00(米) | 18.0000 | 72,000.0000 | 
| 1-42 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 津达 | RVV3*1.5㎡ | 5000.00(米) | 8.5000 | 42,500.0000 | 
| 1-43 | 电气设备零部件 | 水晶头 | 汉维 | 六类水晶头 | 24.00(盒) | 190.0000 | 4,560.0000 | 
| 1-44 | 电气设备零部件 | 法兰 | 汉维 | 法兰 | 450.00(个) | 9.8000 | 4,410.0000 | 
| 1-45 | 塑料制品 | 线槽 | 国产 | 20*40mm | 500.00(米) | 30.0000 | 15,000.0000 | 
| 1-46 | 接口适配器 | 光模块 | 锐捷 | 万兆单模 | 10.00(个) | 340.0000 | 3,400.0000 | 
服务类(内蒙古明方信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-47 | 其他系统集成实施服务 | 系统集成 | 1.将本次增加点位进行授权并接入现有安防管理平台 2.设备安装调试、设备标签、培训、网络拓扑。 3.敷设光纤、敷设网线等 4.本次采购需要铺设三条光缆专线3500米,一条从综合楼三楼机房到东大门约1000米;一条从图书馆到二中心机房约500米;另一条为内环专线2000米。要求:挖沟宽0.5米,深0.6米,埋防水管穿光纤;每100米设观察井一个,井内留余光纤三米,井深1米圆形直径1.5米,标准井盖。 | 符合询价通知书和行业标准 | 交货期:合同签订后60个工作日;质保期:2年 | 符合询价通知书和行业标准准 | 185,000.0000 | 
张**(采购人代表) 、 王* 、 赵*
代理服务费收费标准:
招标代理服务费: ①中标服务费=收费标准×80% ②收费标准:500 万元以下:中标总金额×1.5%。本项目代理费以项目中标总金额为计算依据收取。
代理服务费金额:
合同包1(智慧安防(监控升级改造)项目): 3.3142万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起 1 个工作日。
无
名称: 内蒙古财经大学
地址: 内蒙古自治区呼和浩特市回民区北二环路185号
联系方式: 康老师 15847105371
名称: 中经国际招标集团(内蒙古)有限公司
地址: 内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安南路5号兴业成大厦10楼
联系方式: 苏娴、蒿鑫、唐燕娇 0471-5617033、15247161562
项目联系人: 苏娴、蒿鑫、唐燕娇
电话: 0471-5617033、15247161562
中经国际招标集团(内蒙古)有限公司
2025年09月10日