AI+智慧教育赋能平台大模型基座建设项目结果公告
一、
项目编号:GPCGD261156HG144F 二、
项目名称:AI+智慧教育赋能平台大模型基座建设项目 三、采购结果 合同包1(AI+智慧教育赋能平台大模型基座建设项目):
四、主要标的信息 合同包1(AI+智慧教育赋能平台大模型基座建设项目): 货物类(广州中长康达信息技术有限公司)
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 吕会红、陈雄山、毕敏仪、谭晖、袁竟乘(采购人代表) 六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜 合同包1(AI+智慧教育赋能平台大模型基座建设项目):
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:广东科学技术职业学院 地 址:珠海市金湾区珠海大道南侧 联系方式:0756-7796180 2.采购代理机构信息 名 称:广东省政府采购中心 地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼 联系方式:83186816 3.项目联系方式 项目联系人:周小姐 电 话:83186816 广东省政府采购中心 2026年07月01日
项目编号:GPCGD261156HG144F 二、
项目名称:AI+智慧教育赋能平台大模型基座建设项目 三、采购结果 合同包1(AI+智慧教育赋能平台大模型基座建设项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州中长康达信息技术有限公司 | 广州市天河区思成路19号601房 | 5,799,552.00元 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化设备 | 大模型一体机 | 河南昆仑、京东 | 硬件设备:KunLun G5680 V2、智算管理平台:Joy Scale | 3.0000(套) | 1,174,962.0000 | 3,524,886.0000 |
| 1-2 | 其他信息化设备 | 整体实施服务 | 中长康达 | 定制 | 1.0000(项) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化设备 | 集成服务 | 中长康达 | 定制 | 1.0000(项) | 158,920.0000 | 158,920.0000 |
| 1-2 | 其他信息化设备 | 模型运维服务 | 中长康达 | 定制 | 1.0000(项) | 114,700.0000 | 114,700.0000 |
| 1-2 | 其他信息化设备 | 知识咨询服务 | 中长康达 | 定制 | 1.0000(项) | 165,800.0000 | 165,800.0000 |
| 1-2 | 其他信息化设备 | 集群交换机 | 华为 | CloudEngine XH9110-24BQ8DQ | 1.0000(台) | 236,890.0000 | 236,890.0000 |
| 1-2 | 其他信息化设备 | 智能应用管理平台 | 京东 | 京东科技Joy Agent | 1.0000(套) | 441,560.0000 | 441,560.0000 |
| 1-2 | 其他信息化设备 | 知识中台 | 京东 | 京东科技知识中台系统 | 1.0000(套) | 1,096,796.0000 | 1,096,796.0000 |
| 代理服务收费标准 | 具体要求详见委托代理协议 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | AI+智慧教育赋能平台大模型基座建设项目 | 6.5396 | 中标(成交)供应商 |
八、其他补充事宜 合同包1(AI+智慧教育赋能平台大模型基座建设项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州中长康达信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.80 | 25.00 | 20.75 | 89.55 | 1 | 1 |
| 广东亿迅科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.45 | 21.00 | 23.20 | 83.65 | 2 | 2 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 22.00 | 20.14 | 82.34 | 3 | |
| 广东天唯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 3.00 | 20.22 | 63.42 | 4 | |
| 广州尚汉信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.85 | 1.00 | 22.13 | 50.98 | 5 | |
| 广州市博立信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 12.55 | 4.00 | 30.00 | 46.55 | 6 |

