哈尔滨铁道职业技术学院智能运维智慧教室中标(成交)结果公告
一、
项目编号:[230001]SJGCXM[CS]20260008 二、
项目名称:智能运维智慧教室 三、采购结果 合同包1(智能运维智慧教室):
四、主要标的信息 合同包1(智能运维智慧教室): 货物类(北京中育神州数据科技有限公司)
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 刁立龙(采购人代表)、周永吉、陈文胜 六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜 合同包1(智能运维智慧教室):
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:哈尔滨铁道职业技术学院 地址:哈尔滨市平房区哈南第二大道20号 联系方式:0451-51893150 2.采购代理机构信息 名称:黑龙江盛基工程项目管理有限公司 地址:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第一大道3350号 联系方式:15304515025 3.项目联系方式 项目联系人:黑龙江盛基工程项目管理有限公司 电话:15304515025 黑龙江盛基工程项目管理有限公司 2026年09月21日
项目编号:[230001]SJGCXM[CS]20260008 二、
项目名称:智能运维智慧教室 三、采购结果 合同包1(智能运维智慧教室):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京中育神州数据科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区(大兴)亦庄镇贵园 中路5号院2号楼1单元335 | 577,940.00元 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 终端机 | 人脸面板机 | 中育数据 | ZY-7910 | 2.00(台) | 7,700.00 | 15,400.00 |
| 1-2 | 终端机 | 视频采集设备 | 中育数据 | ZY-7930 | 1.00(套) | 5,700.00 | 5,700.00 |
| 1-3 | 网络分配器 | 数据交换设备 | 中育数据 | ZY-6820 | 4.00(台) | 2,800.00 | 11,200.00 |
| 1-4 | 其他计算机 | 数据资源平台 | 中育数据 | ZY-MGR90HT | 2.00(台) | 47,700.00 | 95,400.00 |
| 1-5 | 其他信息化设备 | 数据处理平台 | 中育数据 | ZY-XT40HT | 2.00(台) | 47,700.00 | 95,400.00 |
| 1-6 | 其他信息化设备 | 视频分析平台 | 中育数据 | ZY-FPSv2 | 2.00(台) | 49,200.00 | 98,400.00 |
| 1-7 | 其他信息化设备 | 算法引擎平台 | 中育数据 | ZY-T10HT | 2.00(台) | 49,200.00 | 98,400.00 |
| 1-8 | 网关 | 应用网关 | 中育数据 | ZY-6810 | 2.00(台) | 50,100.00 | 100,200.00 |
| 1-9 | 其他计算机 | 智慧显示设备 | 互视达 HUSHIDA | XS-XMKJ-65 | 2.00(台) | 24,100.00 | 48,200.00 |
| 1-10 | 机柜 | 一体化机柜 | 中育数据 | ZY-W90 | 2.00(台) | 4,820.00 | 9,640.00 |
| 代理服务收费标准 | 1.依据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号文件规定,采购代理服务费收取标准为按成交金额的1.5%计算代理服务费(计算不足5000元按照5000元收取),收取方式为向成交供应商收取。 2.成交供应商在中标(成交)公告结束3日内,应全额支付采购代理服务费。 户名:黑龙江盛基工程项目管理有限公司 账号:23050186675100002656 开户银行:中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 智能运维智慧教室 | 0.8669 | 中标(成交)供应商 |
八、其他补充事宜 合同包1(智能运维智慧教室):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京中育神州数据科技有限公司 | 通过 | 通过 | 59.00 | 11.00 | 30.00 | 100.00 | 462,352.00 | 577,940.00 | 1 | 1 | |
| 北京切尔思科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 8.00 | 29.19 | 84.19 | 475,200.00 | 594,000.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江其良科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.90 | 6.60 | 29.41 | 62.91 | 471,600.00 | 589,500.00 | 3 | 3 |

