重庆师范大学人工智能课程建设项目(CQS26C01172)中标(成交)结果公告
重庆师范大学人工智能课程建设项目(CQS26C01172)中标(成交)结果公告 发布日期: 2026年9月24日 一、项目号:CQS26C01172 采购执行编号:ZC-GZ-26000915
采购方式:公开招标 二、
项目名称:重庆师范大学人工智能课程建设项目 三、中标(成交)信息: 包号:1 供应商名称:贵州中宇智汇科技有限公司 供应商地址:贵州省贵阳市贵阳高新区长岭街道高新区毕节路58号联合广场1-5栋(1)34层2号 中标(成交)金额: 71,300.00元 包号:2 供应商名称:福建星网锐捷智教科技有限公司 供应商地址:福建省闽侯县上街镇新港大道33号研发中心A楼6层 中标(成交)金额: 135,000.00元 包号:3 供应商名称:重庆聚腾兴科技有限公司 供应商地址:重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪珠江路46号16-3号 中标(成交)金额: 68,850.00元 包号:4 供应商名称:重庆聚腾兴科技有限公司 供应商地址:重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪珠江路46号16-3号 中标(成交)金额: 177,988.00元 包号:5 供应商名称:重庆超星信息技术有限公司 供应商地址:重庆市两江新区金开大道西段106号7幢2层1、2 中标(成交)金额: 131,500.00元 包号:6 供应商名称:福建星网锐捷智教科技有限公司 供应商地址:福建省闽侯县上街镇新港大道33号研发中心A楼6层 中标(成交)金额: 90,000.00元 包号:7 供应商名称:嘉兴学时教育科技有限公司 供应商地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇总部商务花园75号楼801室-c 中标(成交)金额: 176,000.00元 包号:8 供应商名称:重庆聚腾兴科技有限公司 供应商地址:重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪珠江路46号16-3号 中标(成交)金额: 68,900.00元 包号:9 供应商名称:重庆聚腾兴科技有限公司 供应商地址:重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪珠江路46号16-3号 中标(成交)金额: 274,400.00元 包号:10 供应商名称:重庆超星信息技术有限公司 供应商地址:重庆市两江新区金开大道西段106号7幢2层1、2 中标(成交)金额: 135,000.00元 包号:12 供应商名称:上海谆实网络科技有限公司 供应商地址:上海市徐汇区钦州北路1188号1幢10层01室 中标(成交)金额: 195,000.00元 包号:13 供应商名称:成都众汇宏达科技有限公司 供应商地址:四川省成都市简阳市简城街道大井村8组 中标(成交)金额: 226,000.00元 包号:14 供应商名称:重庆超星信息技术有限公司 供应商地址:重庆市两江新区金开大道西段106号7幢2层1、2 中标(成交)金额: 171,800.00元 包号:15 供应商名称:福建星网锐捷智教科技有限公司 供应商地址:福建省闽侯县上街镇新港大道33号研发中心A楼6层 中标(成交)金额: 90,000.00元 包号:16 供应商名称:重庆超星信息技术有限公司 供应商地址:重庆市两江新区金开大道西段106号7幢2层1、2 中标(成交)金额: 180,000.00元 包号:17 供应商名称:重庆聚腾兴科技有限公司 供应商地址:重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪珠江路46号16-3号 中标(成交)金额: 137,800.00元 包号:18 供应商名称:重庆聚腾兴科技有限公司 供应商地址:重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪珠江路46号16-3号 中标(成交)金额: 177,621.00元 包号:11 废标(终止)原因:递交投标文件的投标人不足三家。
四、主要标的信息 包号:1
包号:2
包号:3
包号:4
包号:5
包号:6
包号:7
包号:8
包号:9
包号:10
包号:12
包号:13
包号:14
包号:15
包号:16
包号:17
包号:18
五、评审专家名单 明杰、范武凌、邓万明、张小兰、华杨(包1采购人代表)、游华(包2采购人代表)、张建文(包3采购人代表)、陈贤德(包4采购人代表)、汪春霞(包5采购人代表)、方龙(包6采购人代表)、黄雯倩(包7采购人代表)、任辉(包8采购人代表)、肖颗(包9采购人代表)、黄小杰(包10采购人代表)、刘利(包12采购人代表)、李金臻(包13采购人代表)、马青(包14采购人代表)、钟良灿(包15采购人代表)、仲娜(包16采购人代表)、胡亮(包17采购人代表)、党晓群(包18采购人代表) 六、代理服务收费标准及金额 代理服务收费标准:详见本项目采购公告附件招标文件。 代理服务费总计:13270.0元 七、中标(成交)候选供应商评审得分及报价表 包号:1
注:商务总得分中包含有政策分数(如有) 包号:2
注:商务总得分中包含有政策分数(如有) 包号:3
注:商务总得分中包含有政策分数(如有) 包号:4
注:商务总得分中包含有政策分数(如有) 包号:5
注:商务总得分中包含有政策分数(如有) 包号:6
注:商务总得分中包含有政策分数(如有) 包号:7
注:商务总得分中包含有政策分数(如有) 包号:8
注:商务总得分中包含有政策分数(如有) 包号:9
注:商务总得分中包含有政策分数(如有) 包号:10
注:商务总得分中包含有政策分数(如有) 包号:12
注:商务总得分中包含有政策分数(如有) 包号:13
注:商务总得分中包含有政策分数(如有) 包号:14
注:商务总得分中包含有政策分数(如有) 包号:15
注:商务总得分中包含有政策分数(如有) 包号:16
注:商务总得分中包含有政策分数(如有) 包号:17
注:商务总得分中包含有政策分数(如有) 包号:18
注:商务总得分中包含有政策分数(如有) 八、公告期限 公告期限:1个工作日 九、其他补充事宜 包2、包3、包4、包6、包7、包8、包9、包13、包15、包17、包18的投标人为微型企业,免收代理服务费。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 1、采购人信息
采购人:重庆师范大学 采购经办人:肖珍 薛焱 采购人电话:023-65362713 采购人地址:重庆市沙坪坝区大学城中路37号 2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市政府采购中心 代理机构经办人:刘静 袁新梁 代理机构电话:023-63010455 63206103 67703875 代理机构地址:重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦B座501室 3、项目联系方式 项目联系人:刘静 袁新梁 项目联系人电话:023-63010455 63206103 67703875 十一、附件 中小企业声明函.pdf 免责声明: 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,重庆市政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
采购方式:公开招标 二、
项目名称:重庆师范大学人工智能课程建设项目 三、中标(成交)信息: 包号:1 供应商名称:贵州中宇智汇科技有限公司 供应商地址:贵州省贵阳市贵阳高新区长岭街道高新区毕节路58号联合广场1-5栋(1)34层2号 中标(成交)金额: 71,300.00元 包号:2 供应商名称:福建星网锐捷智教科技有限公司 供应商地址:福建省闽侯县上街镇新港大道33号研发中心A楼6层 中标(成交)金额: 135,000.00元 包号:3 供应商名称:重庆聚腾兴科技有限公司 供应商地址:重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪珠江路46号16-3号 中标(成交)金额: 68,850.00元 包号:4 供应商名称:重庆聚腾兴科技有限公司 供应商地址:重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪珠江路46号16-3号 中标(成交)金额: 177,988.00元 包号:5 供应商名称:重庆超星信息技术有限公司 供应商地址:重庆市两江新区金开大道西段106号7幢2层1、2 中标(成交)金额: 131,500.00元 包号:6 供应商名称:福建星网锐捷智教科技有限公司 供应商地址:福建省闽侯县上街镇新港大道33号研发中心A楼6层 中标(成交)金额: 90,000.00元 包号:7 供应商名称:嘉兴学时教育科技有限公司 供应商地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇总部商务花园75号楼801室-c 中标(成交)金额: 176,000.00元 包号:8 供应商名称:重庆聚腾兴科技有限公司 供应商地址:重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪珠江路46号16-3号 中标(成交)金额: 68,900.00元 包号:9 供应商名称:重庆聚腾兴科技有限公司 供应商地址:重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪珠江路46号16-3号 中标(成交)金额: 274,400.00元 包号:10 供应商名称:重庆超星信息技术有限公司 供应商地址:重庆市两江新区金开大道西段106号7幢2层1、2 中标(成交)金额: 135,000.00元 包号:12 供应商名称:上海谆实网络科技有限公司 供应商地址:上海市徐汇区钦州北路1188号1幢10层01室 中标(成交)金额: 195,000.00元 包号:13 供应商名称:成都众汇宏达科技有限公司 供应商地址:四川省成都市简阳市简城街道大井村8组 中标(成交)金额: 226,000.00元 包号:14 供应商名称:重庆超星信息技术有限公司 供应商地址:重庆市两江新区金开大道西段106号7幢2层1、2 中标(成交)金额: 171,800.00元 包号:15 供应商名称:福建星网锐捷智教科技有限公司 供应商地址:福建省闽侯县上街镇新港大道33号研发中心A楼6层 中标(成交)金额: 90,000.00元 包号:16 供应商名称:重庆超星信息技术有限公司 供应商地址:重庆市两江新区金开大道西段106号7幢2层1、2 中标(成交)金额: 180,000.00元 包号:17 供应商名称:重庆聚腾兴科技有限公司 供应商地址:重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪珠江路46号16-3号 中标(成交)金额: 137,800.00元 包号:18 供应商名称:重庆聚腾兴科技有限公司 供应商地址:重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪珠江路46号16-3号 中标(成交)金额: 177,621.00元 包号:11 废标(终止)原因:递交投标文件的投标人不足三家。
四、主要标的信息 包号:1
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包1:心理健康课程智慧化建设与运行服务 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 采购合同签订后,120个日历日内完成服务。在后续学校申报相关课程认定时,投标人需继续提供技术支持和服务。 | 详见采购文件。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包2:数学AI课程建设与运行项目 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 采购合同签订后,120个日历日内完成服务。在后续学校申报相关课程认定时,投标人需继续提供技术支持和服务。 | 详见采购文件。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包3:体育与健康科学学院AI课程建设项目 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | “人工智能+”课程建设实施期限在合同签订日起30个日历日内完成。课程资源建设于合同签订完成后180个日历日内完成。 | 详见采购文件。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包4:重庆师范大学文学院人工智能课程建设 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | “人工智能+”课程建设实施期限在合同签订日起30个日历日内完成。课程资源建设于合同签订完成后180个日历日内完成。 | 详见采购文件。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包5:物理与电子工程学院数字化课程AI升级建设服务项目 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 采购合同签订后,120个日历日内完成服务。在后续学校申报相关课程认定时,投标人需继续提供技术支持和服务。 | 详见采购文件。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包6:新闻与传媒学院在线课程的数智化场景建设与升级服务 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 采购合同签订后,120个日历日内完成服务。在后续学校申报相关课程认定时,投标人需继续提供技术支持和服务。 | 详见采购文件。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包7:音乐学院AI精品课程建设与运行服务 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 采购合同签订后,120个日历日内完成服务。在后续学校申报相关课程认定时,投标人需继续提供技术支持和服务。 | 详见采购文件。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包8:美术学院AI赋能项目专题式课程建设服务 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 采购合同签订后,150个日历日内完成服务。在后续学校申报相关课程认定时,投标人需继续提供技术支持和服务。 | 详见采购文件。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包9:计算机与信息科学学院AI创新课程建设 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 采购合同签订后,120个日历日内完成服务。在后续学校申报相关课程认定时,投标人需继续提供技术支持和服务。 | 详见采购文件。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包10:初等教育学院人工智能课程建设服务 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 采购合同签订后,120个日历日内完成服务。在后续学校申报相关课程认定时,投标人需继续提供技术支持和服务。 | 详见采购文件。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包12:化学类AI课程建设及运行服务 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 采购合同签订后,120个日历日内完成服务。在后续学校申报相关课程认定时,投标人需继续提供技术支持和服务。 | 详见采购文件。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包13:教育科学学院“人工智能+”课程建设服务 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 采购合同签订后,120个日历日内完成服务。在后续学校申报相关课程认定时,投标人需继续提供技术支持和服务。 | 详见采购文件。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包14:经管类个性化智慧课程升级建设服务 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 采购合同签订后,120个日历日内完成服务。在后续学校申报相关课程认定时,投标人需继续提供技术支持和服务。 | 详见采购文件。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包15:历史与社会学院人工智能赋能(AI+)课程建设与运行服务 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 采购合同签订后,120个日历日内完成服务。在后续学校申报相关课程认定时,投标人需继续提供技术支持和服务。 | 详见采购文件。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包16:马克思主义学院一流课程智慧化升级建设服务 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 采购合同签订后,120个日历日内完成服务。在后续学校申报相关课程认定时,投标人需继续提供技术支持和服务。 | 详见采购文件。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包17:外语类AI课程建设及运行服务 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 采购合同签订后,150个日历日内完成服务。在后续学校申报相关课程认定时,投标人需继续提供技术支持和服务。 | 详见采购文件。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包18:生命科学学院AI 创新课程建设 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | “人工智能+”课程建设实施期限在合同签订日起30个日历日内完成。课程资源建设于合同签订完成后180个日历日内完成。 | 详见采购文件。 |
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州中宇智汇科技有限公司 | 16.13 | 62 | 9.20 | 87.33 | 1 |
| 重庆峰伟科技有限公司 | 12.92 | 60 | 8.40 | 81.32 | 2 |
| 成都众汇宏达科技有限公司 | 25 | 44 | 7.20 | 76.20 | 3 |
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建星网锐捷智教科技有限公司 | 25 | 60.20 | 8.40 | 93.60 | 1 |
| 贵州中宇智汇科技有限公司 | 19.45 | 59.20 | 8.40 | 87.05 | 2 |
| 重庆聚腾兴科技有限公司 | 16.27 | 59.20 | 8 | 83.47 | 3 |
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆聚腾兴科技有限公司 | 15 | 73.60 | 9.40 | 98.00 | 1 |
| 重庆领本教育科技有限公司 | 10.43 | 72 | 9 | 91.43 | 2 |
| 精视典(重庆)数字科技有限公司 | 10.59 | 70.15 | 6.50 | 87.24 | 3 |
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆聚腾兴科技有限公司 | 15 | 72.80 | 9.80 | 97.60 | 1 |
| 精视典(重庆)数字科技有限公司 | 13.50 | 71.30 | 6.10 | 90.90 | 2 |
| 重庆领本教育科技有限公司 | 13.42 | 68.60 | 6.90 | 88.92 | 3 |
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆超星信息技术有限公司 | 18.06 | 65 | 8.80 | 91.86 | 1 |
| 重庆峰伟科技有限公司 | 13.19 | 59 | 8.40 | 80.59 | 2 |
| 成都众汇宏达科技有限公司 | 25 | 48 | 7.20 | 80.20 | 3 |
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建星网锐捷智教科技有限公司 | 25 | 61.60 | 7.60 | 94.20 | 1 |
| 重庆聚腾兴科技有限公司 | 16.25 | 61.60 | 7.60 | 85.45 | 2 |
| 重庆悦仪教装科技有限公司 | 24.73 | 54 | 2.80 | 81.53 | 3 |
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴学时教育科技有限公司 | 12.93 | 59 | 8.80 | 80.73 | 1 |
| 重庆峰伟科技有限公司 | 12.85 | 60.20 | 7.60 | 80.65 | 2 |
| 重庆悦仪教装科技有限公司 | 25 | 52 | 2.80 | 79.80 | 3 |
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆聚腾兴科技有限公司 | 15 | 58 | 16.80 | 89.80 | 1 |
| 重庆赛威企业管理服务有限公司 | 11.48 | 55 | 5.60 | 72.08 | 2 |
| 重庆勤博科技有限公司 | 10.65 | 55 | 6.40 | 72.05 | 3 |
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆聚腾兴科技有限公司 | 25 | 51.40 | 10.40 | 86.80 | 1 |
| 贵州中宇智汇科技有限公司 | 19.43 | 49.80 | 7 | 76.23 | 2 |
| 重庆君赫传媒科技有限公司 | 18.05 | 49.20 | 6.20 | 73.45 | 3 |
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆超星信息技术有限公司 | 17.59 | 63.80 | 8.80 | 90.19 | 1 |
| 成都众汇宏达科技有限公司 | 25 | 55 | 7.60 | 87.60 | 2 |
| 重庆峰伟科技有限公司 | 13.49 | 59 | 6.80 | 79.29 | 3 |
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海谆实网络科技有限公司 | 13.62 | 62.20 | 18 | 93.82 | 1 |
| 重庆峰伟科技有限公司 | 15 | 58 | 16.40 | 89.40 | 2 |
| 重庆娇红文化科技有限公司 | 13.48 | 54.20 | 5.60 | 73.28 | 3 |
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都众汇宏达科技有限公司 | 25 | 56.83 | 3.20 | 85.03 | 1 |
| 重庆君赫传媒科技有限公司 | 13.33 | 60.20 | 7.20 | 80.73 | 2 |
| 四川裕昇智汇科技有限公司 | 17.88 | 58 | 3.60 | 79.48 | 3 |
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆超星信息技术有限公司 | 19.79 | 65 | 8.40 | 93.19 | 1 |
| 重庆悦仪教装科技有限公司 | 25 | 54.20 | 3.20 | 82.40 | 2 |
| 重庆峰伟科技有限公司 | 12.99 | 59 | 8 | 79.99 | 3 |
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建星网锐捷智教科技有限公司 | 25 | 62 | 8 | 95.00 | 1 |
| 重庆聚腾兴科技有限公司 | 16.26 | 62 | 8 | 86.26 | 2 |
| 贵州中宇智汇科技有限公司 | 17.86 | 57 | 8.40 | 83.26 | 3 |
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆超星信息技术有限公司 | 18.89 | 63.80 | 8.40 | 91.09 | 1 |
| 重庆悦仪教装科技有限公司 | 25 | 53.50 | 2.40 | 80.90 | 2 |
| 重庆峰伟科技有限公司 | 12.83 | 59.20 | 7.60 | 79.63 | 3 |
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆聚腾兴科技有限公司 | 15 | 57.80 | 18 | 90.80 | 1 |
| 上海谆实网络科技有限公司 | 10.65 | 60.40 | 18.40 | 89.45 | 2 |
| 重庆娇红文化科技有限公司 | 10.44 | 51.60 | 5.60 | 67.64 | 3 |
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆聚腾兴科技有限公司 | 15 | 73.20 | 8.60 | 96.80 | 1 |
| 精视典(重庆)数字科技有限公司 | 13.52 | 71.53 | 5.60 | 90.65 | 2 |
| 重庆领本教育科技有限公司 | 13.39 | 72 | 5.20 | 90.59 | 3 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 1、采购人信息
采购人:重庆师范大学 采购经办人:肖珍 薛焱 采购人电话:023-65362713 采购人地址:重庆市沙坪坝区大学城中路37号 2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市政府采购中心 代理机构经办人:刘静 袁新梁 代理机构电话:023-63010455 63206103 67703875 代理机构地址:重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦B座501室 3、项目联系方式 项目联系人:刘静 袁新梁 项目联系人电话:023-63010455 63206103 67703875 十一、附件 中小企业声明函.pdf 免责声明: 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,重庆市政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。

